* *

Main Menu

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
May 04, 2024, 02:03:37 PM

Login with username, password and session length

Rotorwash International - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
4219
Total Posts:
7
Total Topics:
7
Total Categories:
1
Users Online:
131
Most Online:
266 - October 19, 2018, 02:24:38 AM
Online Today:
129
Average registrations per day:
1.02
Average posts per day:
22.32
Average topics per day:
22.03
Total Boards:
1
Latest Member:
Thepokiescasino
Average online per day:
17.08
Male to Female Ratio:
18.6:1

Top 10 Posters

Top 10 Boards

Top Topic Starters

Most Time Online

Rotorwash Admin
3d 1h 57m
MattheKam
1d 2h 30m
Stevenclous
17h 51m
DerikOt
16h 42m
Kevensern
15h 37m
aeronauticalengineer
13h 12m
Daviner
12h 19m
FionaBetts
11h 37m
BrantGene
11h 35m
civilsenior
11h 22m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 9 133
May 2024 0 0 0 133
April 2024 0 0 7 63
2024-04-01 0 0 0 9
2024-04-02 0 0 0 9
2024-04-03 0 0 0 8
2024-04-04 0 0 0 15
2024-04-05 0 0 0 13
2024-04-06 0 0 0 19
2024-04-07 0 0 0 9
2024-04-08 0 0 0 14
2024-04-09 0 0 0 11
2024-04-10 0 0 0 9
2024-04-11 0 0 2 12
2024-04-12 0 0 0 14
2024-04-13 0 0 0 12
2024-04-14 0 0 0 8
2024-04-15 0 0 0 63
2024-04-16 0 0 0 13
2024-04-17 0 0 1 16
2024-04-18 0 0 1 28
2024-04-19 0 0 0 20
2024-04-20 0 0 1 23
2024-04-21 0 0 1 14
2024-04-22 0 0 0 9
2024-04-23 0 0 1 19
2024-04-24 0 0 0 24
2024-04-25 0 0 0 29
2024-04-26 0 0 0 25
2024-04-27 0 0 0 23
2024-04-28 0 0 0 36
2024-04-29 0 0 0 10
2024-04-30 0 0 0 10
March 2024 0 0 0 32
2024-03-01 0 0 0 32
2024-03-02 0 0 0 27
2024-03-03 0 0 0 24
2024-03-04 0 0 0 20
2024-03-05 0 0 0 11
2024-03-06 0 0 0 27
2024-03-07 0 0 0 13
2024-03-08 0 0 0 15
2024-03-09 0 0 0 12
2024-03-10 0 0 0 13
2024-03-11 0 0 0 21
2024-03-12 0 0 0 19
2024-03-13 0 0 0 14
2024-03-14 0 0 0 16
2024-03-15 0 0 0 15
2024-03-16 0 0 0 17
2024-03-17 0 0 0 21
2024-03-18 0 0 0 22
2024-03-19 0 0 0 23
2024-03-20 0 0 0 20
2024-03-21 0 0 0 17
2024-03-22 0 0 0 20
2024-03-23 0 0 0 14
2024-03-24 0 0 0 18
2024-03-25 0 0 0 13
2024-03-26 0 0 0 13
2024-03-27 0 0 0 20
2024-03-28 0 0 0 20
2024-03-29 0 0 0 23
2024-03-30 0 0 0 6
2024-03-31 0 0 0 9
February 2024 0 0 1 39
January 2024 0 0 1 53
* 2023 0 0 19 72
December 2023 0 0 0 28
2023-12-01 0 0 0 13
2023-12-02 0 0 0 13
2023-12-03 0 0 0 16
2023-12-04 0 0 0 20
2023-12-05 0 0 0 18
2023-12-06 0 0 0 16
2023-12-07 0 0 0 16
2023-12-08 0 0 0 15
2023-12-09 0 0 0 21
2023-12-10 0 0 0 14
2023-12-11 0 0 0 28
2023-12-12 0 0 0 15
2023-12-14 0 0 0 16
2023-12-15 0 0 0 14
2023-12-16 0 0 0 13
2023-12-17 0 0 0 16
2023-12-19 0 0 0 24
2023-12-20 0 0 0 16
2023-12-21 0 0 0 14
2023-12-22 0 0 0 22
2023-12-24 0 0 0 12
2023-12-25 0 0 0 19
2023-12-26 0 0 0 15
2023-12-27 0 0 0 13
2023-12-28 0 0 0 17
2023-12-29 0 0 0 18
2023-12-30 0 0 0 23
2023-12-31 0 0 0 4
November 2023 0 0 2 57
2023-11-01 0 0 0 18
2023-11-02 0 0 0 19
2023-11-03 0 0 0 15
2023-11-04 0 0 0 13
2023-11-05 0 0 0 13
2023-11-06 0 0 0 14
2023-11-07 0 0 0 23
2023-11-08 0 0 0 12
2023-11-09 0 0 0 14
2023-11-10 0 0 1 17
2023-11-11 0 0 0 14
2023-11-12 0 0 0 57
2023-11-14 0 0 0 15
2023-11-15 0 0 0 21
2023-11-16 0 0 0 15
2023-11-17 0 0 0 15
2023-11-18 0 0 0 52
2023-11-19 0 0 0 16
2023-11-20 0 0 0 12
2023-11-21 0 0 1 15
2023-11-22 0 0 0 16
2023-11-23 0 0 0 19
2023-11-25 0 0 0 19
2023-11-27 0 0 0 18
2023-11-28 0 0 0 11
2023-11-29 0 0 0 19
October 2023 0 0 0 68
September 2023 0 0 1 34
August 2023 0 0 2 51
July 2023 0 0 1 72
June 2023 0 0 1 38
May 2023 0 0 0 43
April 2023 0 0 2 24
March 2023 0 0 6 52
February 2023 0 0 2 54
2023-02-01 0 0 0 8
2023-02-02 0 0 0 6
2023-02-04 0 0 0 20
2023-02-05 0 0 0 3
2023-02-06 0 0 0 20
2023-02-07 0 0 0 3
2023-02-08 0 0 0 8
2023-02-09 0 0 0 15
2023-02-10 0 0 0 21
2023-02-11 0 0 0 8
2023-02-12 0 0 0 12
2023-02-13 0 0 0 14
2023-02-14 0 0 0 14
2023-02-15 0 0 0 13
2023-02-16 0 0 0 18
2023-02-17 0 0 0 6
2023-02-18 0 0 0 10
2023-02-19 0 0 0 12
2023-02-20 0 0 0 20
2023-02-21 0 0 1 18
2023-02-22 0 0 0 7
2023-02-23 0 0 0 14
2023-02-25 0 0 0 17
2023-02-26 0 0 0 54
2023-02-27 0 0 1 15
2023-02-28 0 0 0 15
January 2023 0 0 2 58
2023-01-01 0 0 1 9
2023-01-02 0 0 0 3
2023-01-03 0 0 1 5
2023-01-04 0 0 0 4
2023-01-05 0 0 0 4
2023-01-06 0 0 0 3
2023-01-08 0 0 0 3
2023-01-09 0 0 0 4
2023-01-10 0 0 0 3
2023-01-12 0 0 0 11
2023-01-13 0 0 0 3
2023-01-15 0 0 0 3
2023-01-16 0 0 0 58
2023-01-17 0 0 0 28
2023-01-19 0 0 0 4
2023-01-20 0 0 0 6
2023-01-23 0 0 0 4
2023-01-24 0 0 0 7
2023-01-26 0 0 0 8
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 0 8
2023-01-29 0 0 0 5
2023-01-31 0 0 0 5
* 2022 0 0 11 67
December 2022 0 0 2 23
2022-12-01 0 0 0 9
2022-12-02 0 0 0 7
2022-12-03 0 0 0 6
2022-12-04 0 0 0 23
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 0 0 0 18
2022-12-07 0 0 0 13
2022-12-08 0 0 0 13
2022-12-09 0 0 0 11
2022-12-10 0 0 0 19
2022-12-11 0 0 0 8
2022-12-12 0 0 0 11
2022-12-13 0 0 0 14
2022-12-14 0 0 0 8
2022-12-15 0 0 0 21
2022-12-16 0 0 0 7
2022-12-17 0 0 0 7
2022-12-18 0 0 0 5
2022-12-19 0 0 0 2
2022-12-20 0 0 0 3
2022-12-21 0 0 1 7
2022-12-22 0 0 0 4
2022-12-23 0 0 0 16
2022-12-24 0 0 0 4
2022-12-25 0 0 1 6
2022-12-26 0 0 0 4
2022-12-27 0 0 0 3
2022-12-28 0 0 0 14
2022-12-29 0 0 0 3
2022-12-30 0 0 0 6
2022-12-31 0 0 0 2
November 2022 0 0 2 14
October 2022 0 0 1 49
2022-10-01 0 0 0 4
2022-10-02 0 0 0 6
2022-10-03 0 0 0 7
2022-10-04 0 0 0 7
2022-10-05 0 0 0 10
2022-10-06 0 0 0 12
2022-10-07 0 0 0 14
2022-10-08 0 0 0 19
2022-10-09 0 0 0 10
2022-10-10 0 0 0 6
2022-10-11 0 0 0 5
2022-10-12 0 0 0 6
2022-10-13 0 0 0 5
2022-10-14 0 0 0 12
2022-10-15 0 0 0 12
2022-10-16 0 0 0 49
2022-10-17 0 0 0 4
2022-10-18 0 0 0 9
2022-10-19 0 0 0 5
2022-10-20 0 0 0 4
2022-10-21 0 0 0 8
2022-10-22 0 0 0 8
2022-10-23 0 0 0 9
2022-10-24 0 0 0 15
2022-10-25 0 0 0 18
2022-10-26 0 0 0 12
2022-10-28 0 0 0 8
2022-10-29 0 0 0 9
2022-10-30 0 0 0 7
2022-10-31 0 0 1 8
September 2022 0 0 1 16
2022-09-01 0 0 0 6
2022-09-03 0 0 0 9
2022-09-04 0 0 0 3
2022-09-05 0 0 0 9
2022-09-06 0 0 0 9
2022-09-07 0 0 0 7
2022-09-08 0 0 0 7
2022-09-09 0 0 0 3
2022-09-10 0 0 0 4
2022-09-11 0 0 0 7
2022-09-13 0 0 0 13
2022-09-14 0 0 0 13
2022-09-15 0 0 0 16
2022-09-16 0 0 0 6
2022-09-17 0 0 0 10
2022-09-18 0 0 0 4
2022-09-19 0 0 0 6
2022-09-20 0 0 0 10
2022-09-21 0 0 0 5
2022-09-22 0 0 0 7
2022-09-23 0 0 0 6
2022-09-24 0 0 0 4
2022-09-25 0 0 0 7
2022-09-26 0 0 0 6
2022-09-27 0 0 0 8
2022-09-28 0 0 0 7
2022-09-29 0 0 1 6
2022-09-30 0 0 0 6
August 2022 0 0 1 19
July 2022 0 0 0 43
2022-07-01 0 0 0 11
2022-07-02 0 0 0 7
2022-07-03 0 0 0 6
2022-07-05 0 0 0 9
2022-07-06 0 0 0 5
2022-07-07 0 0 0 8
2022-07-08 0 0 0 34
2022-07-10 0 0 0 16
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 11
2022-07-13 0 0 0 7
2022-07-14 0 0 0 9
2022-07-15 0 0 0 9
2022-07-16 0 0 0 43
2022-07-17 0 0 0 9
2022-07-18 0 0 0 11
2022-07-19 0 0 0 11
2022-07-21 0 0 0 10
2022-07-22 0 0 0 8
2022-07-23 0 0 0 11
2022-07-24 0 0 0 8
2022-07-25 0 0 0 10
2022-07-26 0 0 0 6
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 4
June 2022 0 0 0 20
May 2022 0 0 1 14
April 2022 0 0 2 59
March 2022 0 0 0 20
February 2022 0 0 1 21
2022-02-01 0 0 0 7
2022-02-02 0 0 0 9
2022-02-03 0 0 0 12
2022-02-04 0 0 0 14
2022-02-05 0 0 0 9
2022-02-06 0 0 0 6
2022-02-07 0 0 0 4
2022-02-08 0 0 0 7
2022-02-09 0 0 0 11
2022-02-10 0 0 0 10
2022-02-11 0 0 0 12
2022-02-12 0 0 0 11
2022-02-13 0 0 0 10
2022-02-14 0 0 0 13
2022-02-15 0 0 0 8
2022-02-16 0 0 0 10
2022-02-17 0 0 0 12
2022-02-18 0 0 0 10
2022-02-19 0 0 0 10
2022-02-20 0 0 0 6
2022-02-21 0 0 0 7
2022-02-22 0 0 1 15
2022-02-23 0 0 0 21
2022-02-24 0 0 0 17
2022-02-25 0 0 0 12
2022-02-26 0 0 0 9
2022-02-27 0 0 0 5
2022-02-28 0 0 0 13
January 2022 0 0 0 67
2022-01-01 0 0 0 16
2022-01-02 0 0 0 10
2022-01-03 0 0 0 13
2022-01-04 0 0 0 8
2022-01-05 0 0 0 5
2022-01-06 0 0 0 10
2022-01-07 0 0 0 8
2022-01-08 0 0 0 9
2022-01-09 0 0 0 5
2022-01-10 0 0 0 6
2022-01-11 0 0 0 6
2022-01-13 0 0 0 19
2022-01-14 0 0 0 14
2022-01-15 0 0 0 67
2022-01-16 0 0 0 10
2022-01-17 0 0 0 8
2022-01-18 0 0 0 8
2022-01-19 0 0 0 12
2022-01-20 0 0 0 8
2022-01-21 0 0 0 7
2022-01-22 0 0 0 10
2022-01-23 0 0 0 5
2022-01-24 0 0 0 9
2022-01-25 0 0 0 5
2022-01-26 0 0 0 9
2022-01-27 0 0 0 6
2022-01-28 0 0 0 18
2022-01-29 0 0 0 5
2022-01-30 0 0 0 5
2022-01-31 0 0 0 8
* 2021 0 0 12 89
December 2021 0 0 1 16
2021-12-01 0 0 0 11
2021-12-02 0 0 0 10
2021-12-04 0 0 0 7
2021-12-05 0 0 0 12
2021-12-06 0 0 0 10
2021-12-07 0 0 0 13
2021-12-08 0 0 0 13
2021-12-09 0 0 0 14
2021-12-10 0 0 0 8
2021-12-11 0 0 0 8
2021-12-12 0 0 0 4
2021-12-13 0 0 0 7
2021-12-14 0 0 0 10
2021-12-15 0 0 0 10
2021-12-16 0 0 0 6
2021-12-17 0 0 0 16
2021-12-18 0 0 0 7
2021-12-19 0 0 0 13
2021-12-20 0 0 0 7
2021-12-21 0 0 0 12
2021-12-22 0 0 1 11
2021-12-23 0 0 0 10
2021-12-24 0 0 0 8
2021-12-25 0 0 0 16
2021-12-26 0 0 0 2
2021-12-28 0 0 0 7
2021-12-29 0 0 0 8
2021-12-30 0 0 0 8
2021-12-31 0 0 0 3
November 2021 0 0 1 27
October 2021 0 0 0 44
September 2021 0 0 2 20
2021-09-02 0 0 0 12
2021-09-03 0 0 0 20
2021-09-04 0 0 0 8
2021-09-05 0 0 0 9
2021-09-06 0 0 0 8
2021-09-07 0 0 0 12
2021-09-08 0 0 0 14
2021-09-09 0 0 0 10
2021-09-10 0 0 0 15
2021-09-11 0 0 0 13
2021-09-13 0 0 0 11
2021-09-14 0 0 0 7
2021-09-15 0 0 0 15
2021-09-16 0 0 1 10
2021-09-17 0 0 0 13
2021-09-18 0 0 0 14
2021-09-19 0 0 1 15
2021-09-20 0 0 0 10
2021-09-21 0 0 0 11
2021-09-22 0 0 0 12
2021-09-23 0 0 0 9
2021-09-24 0 0 0 9
2021-09-25 0 0 0 6
2021-09-26 0 0 0 15
2021-09-27 0 0 0 19
2021-09-28 0 0 0 10
2021-09-29 0 0 0 10
2021-09-30 0 0 0 13
August 2021 0 0 2 63
July 2021 0 0 1 34
June 2021 0 0 0 30
2021-06-01 0 0 0 17
2021-06-03 0 0 0 13
2021-06-04 0 0 0 14
2021-06-05 0 0 0 11
2021-06-06 0 0 0 10
2021-06-07 0 0 0 16
2021-06-08 0 0 0 13
2021-06-09 0 0 0 28
2021-06-10 0 0 0 30
2021-06-11 0 0 0 14
2021-06-12 0 0 0 21
2021-06-13 0 0 0 18
2021-06-14 0 0 0 19
2021-06-15 0 0 0 15
2021-06-16 0 0 0 15
2021-06-17 0 0 0 7
2021-06-18 0 0 0 11
2021-06-19 0 0 0 11
2021-06-20 0 0 0 14
2021-06-21 0 0 0 12
2021-06-22 0 0 0 6
2021-06-23 0 0 0 6
2021-06-24 0 0 0 9
2021-06-25 0 0 0 11
2021-06-26 0 0 0 11
2021-06-27 0 0 0 5
2021-06-28 0 0 0 8
2021-06-29 0 0 0 7
2021-06-30 0 0 0 14
May 2021 0 0 0 48
April 2021 0 0 1 36
March 2021 0 0 3 89
2021-03-01 0 0 0 7
2021-03-02 0 0 0 20
2021-03-03 0 0 0 15
2021-03-04 0 0 0 6
2021-03-05 0 0 0 7
2021-03-06 0 0 0 8
2021-03-07 0 0 1 8
2021-03-08 0 0 0 12
2021-03-09 0 0 0 4
2021-03-10 0 0 0 11
2021-03-11 0 0 0 13
2021-03-12 0 0 0 8
2021-03-13 0 0 1 9
2021-03-14 0 0 0 3
2021-03-15 0 0 0 51
2021-03-16 0 0 0 17
2021-03-17 0 0 0 11
2021-03-18 0 0 0 11
2021-03-19 0 0 0 26
2021-03-20 0 0 0 89
2021-03-21 0 0 0 32
2021-03-22 0 0 0 32
2021-03-23 0 0 0 23
2021-03-24 0 0 0 13
2021-03-25 0 0 0 52
2021-03-26 0 0 1 18
2021-03-27 0 0 0 8
2021-03-28 0 0 0 12
2021-03-29 0 0 0 10
2021-03-30 0 0 0 13
2021-03-31 0 0 0 9
February 2021 0 0 0 27
2021-02-01 0 0 0 10
2021-02-02 0 0 0 7
2021-02-03 0 0 0 6
2021-02-04 0 0 0 14
2021-02-05 0 0 0 8
2021-02-06 0 0 0 9
2021-02-07 0 0 0 8
2021-02-08 0 0 0 11
2021-02-09 0 0 0 15
2021-02-10 0 0 0 4
2021-02-11 0 0 0 6
2021-02-13 0 0 0 18
2021-02-14 0 0 0 14
2021-02-15 0 0 0 11
2021-02-17 0 0 0 5
2021-02-18 0 0 0 5
2021-02-19 0 0 0 11
2021-02-21 0 0 0 8
2021-02-22 0 0 0 9
2021-02-23 0 0 0 9
2021-02-24 0 0 0 16
2021-02-25 0 0 0 8
2021-02-26 0 0 0 27
2021-02-27 0 0 0 10
2021-02-28 0 0 0 10
January 2021 0 0 1 39
* 2020 0 0 97 104
December 2020 0 0 6 104
November 2020 0 0 19 47
2020-11-01 0 0 2 34
2020-11-02 0 0 0 40
2020-11-03 0 0 0 28
2020-11-04 0 0 1 26
2020-11-05 0 0 0 19
2020-11-06 0 0 1 18
2020-11-07 0 0 1 25
2020-11-08 0 0 0 24
2020-11-09 0 0 0 32
2020-11-10 0 0 0 13
2020-11-11 0 0 3 37
2020-11-12 0 0 1 29
2020-11-13 0 0 2 38
2020-11-14 0 0 0 31
2020-11-15 0 0 2 34
2020-11-16 0 0 0 30
2020-11-17 0 0 1 29
2020-11-18 0 0 0 26
2020-11-19 0 0 0 16
2020-11-20 0 0 3 37
2020-11-21 0 0 0 44
2020-11-22 0 0 1 33
2020-11-23 0 0 0 25
2020-11-24 0 0 0 47
2020-11-25 0 0 0 38
2020-11-26 0 0 0 32
2020-11-27 0 0 0 19
2020-11-28 0 0 0 28
2020-11-29 0 0 0 26
2020-11-30 0 0 1 12
October 2020 0 0 20 79
September 2020 0 0 1 94
August 2020 0 0 3 92
July 2020 0 0 6 60
2020-07-01 0 0 0 49
2020-07-02 0 0 0 46
2020-07-03 0 0 1 34
2020-07-04 0 0 0 49
2020-07-05 0 0 2 47
2020-07-06 0 0 1 53
2020-07-07 0 0 0 51
2020-07-08 0 0 0 28
2020-07-09 0 0 0 41
2020-07-10 0 0 0 39
2020-07-11 0 0 0 39
2020-07-12 0 0 0 34
2020-07-13 0 0 0 53
2020-07-14 0 0 1 49
2020-07-15 0 0 0 45
2020-07-16 0 0 0 43
2020-07-17 0 0 0 47
2020-07-18 0 0 0 45
2020-07-19 0 0 0 48
2020-07-20 0 0 0 60
2020-07-21 0 0 0 49
2020-07-22 0 0 0 44
2020-07-23 0 0 0 47
2020-07-24 0 0 0 41
2020-07-25 0 0 0 34
2020-07-26 0 0 0 34
2020-07-27 0 0 1 38
2020-07-28 0 0 0 33
2020-07-30 0 0 0 47
2020-07-31 0 0 0 35
June 2020 0 0 6 54
May 2020 0 0 6 61
2020-05-01 0 0 0 33
2020-05-02 0 0 0 36
2020-05-03 0 0 0 32
2020-05-04 0 0 0 49
2020-05-05 0 0 0 36
2020-05-06 0 0 0 32
2020-05-07 0 0 0 52
2020-05-08 0 0 0 47
2020-05-09 0 0 0 44
2020-05-10 0 0 0 55
2020-05-11 0 0 0 46
2020-05-12 0 0 0 27
2020-05-13 0 0 1 49
2020-05-14 0 0 0 33
2020-05-15 0 0 0 57
2020-05-16 0 0 0 57
2020-05-17 0 0 0 58
2020-05-18 0 0 1 61
2020-05-19 0 0 0 42
2020-05-20 0 0 0 33
2020-05-21 0 0 0 48
2020-05-22 0 0 1 56
2020-05-23 0 0 2 46
2020-05-24 0 0 0 37
2020-05-25 0 0 0 37
2020-05-26 0 0 0 19
2020-05-27 0 0 0 39
2020-05-28 0 0 0 41
2020-05-29 0 0 0 45
2020-05-30 0 0 1 39
2020-05-31 0 0 0 45
April 2020 0 0 6 63
March 2020 0 0 11 66
2020-03-01 0 0 0 26
2020-03-02 0 0 0 25
2020-03-03 0 0 1 38
2020-03-04 0 0 1 30
2020-03-05 0 0 1 32
2020-03-06 0 0 0 24
2020-03-07 0 0 1 22
2020-03-08 0 0 0 30
2020-03-09 0 0 0 34
2020-03-10 0 0 1 36
2020-03-11 0 0 0 27
2020-03-12 0 0 0 38
2020-03-13 0 0 0 44
2020-03-14 0 0 0 57
2020-03-15 0 0 1 43
2020-03-16 0 0 1 53
2020-03-17 0 0 1 63
2020-03-18 0 0 0 44
2020-03-19 0 0 1 44
2020-03-20 0 0 0 42
2020-03-21 0 0 0 50
2020-03-22 0 0 1 38
2020-03-23 0 0 0 44
2020-03-24 0 0 0 59
2020-03-25 0 0 0 40
2020-03-26 0 0 0 41
2020-03-27 0 0 0 54
2020-03-28 0 0 0 57
2020-03-29 0 0 1 53
2020-03-30 0 0 0 66
2020-03-31 0 0 0 44
February 2020 0 0 6 49
2020-02-01 0 0 0 38
2020-02-02 0 0 2 43
2020-02-03 0 0 0 31
2020-02-04 0 0 0 30
2020-02-05 0 0 0 36
2020-02-06 0 0 0 36
2020-02-07 0 0 0 36
2020-02-08 0 0 0 30
2020-02-09 0 0 0 40
2020-02-10 0 0 0 26
2020-02-11 0 0 0 35
2020-02-12 0 0 0 36
2020-02-13 0 0 0 21
2020-02-14 0 0 0 42
2020-02-15 0 0 0 30
2020-02-16 0 0 0 31
2020-02-17 0 0 1 28
2020-02-18 0 0 0 37
2020-02-19 0 0 0 35
2020-02-20 0 0 0 26
2020-02-21 0 0 0 34
2020-02-22 0 0 0 28
2020-02-23 0 0 0 39
2020-02-24 0 0 0 35
2020-02-25 0 0 1 24
2020-02-26 0 0 1 49
2020-02-27 0 0 1 30
2020-02-28 0 0 0 36
2020-02-29 0 0 0 20
January 2020 0 0 7 44
2020-01-01 0 0 0 35
2020-01-02 0 0 0 29
2020-01-03 0 0 1 38
2020-01-04 0 0 0 26
2020-01-05 0 0 0 32
2020-01-06 0 0 0 44
2020-01-07 0 0 0 30
2020-01-08 0 0 0 33
2020-01-09 0 0 0 26
2020-01-10 0 0 0 39
2020-01-11 0 0 0 29
2020-01-12 0 0 1 33
2020-01-13 0 0 0 25
2020-01-14 0 0 0 39
2020-01-15 0 0 2 36
2020-01-16 0 0 1 34
2020-01-17 0 0 0 30
2020-01-18 0 0 1 23
2020-01-19 0 0 0 27
2020-01-20 0 0 0 34
2020-01-21 0 0 0 33
2020-01-22 0 0 1 30
2020-01-23 0 0 0 38
2020-01-24 0 0 0 34
2020-01-25 0 0 0 37
2020-01-26 0 0 0 25
2020-01-27 0 0 0 32
2020-01-28 0 0 0 22
2020-01-29 0 0 0 38
2020-01-30 0 0 0 23
2020-01-31 0 0 0 33
* 2019 27026 27026 124 103
December 2019 0 0 6 46
November 2019 0 0 11 102
October 2019 0 0 5 64
2019-10-01 0 0 0 20
2019-10-02 0 0 0 24
2019-10-03 0 0 0 26
2019-10-04 0 0 0 25
2019-10-05 0 0 0 24
2019-10-06 0 0 0 40
2019-10-07 0 0 0 49
2019-10-08 0 0 0 51
2019-10-09 0 0 0 64
2019-10-10 0 0 1 61
2019-10-11 0 0 0 57
2019-10-12 0 0 0 57
2019-10-13 0 0 0 56
2019-10-14 0 0 0 59
2019-10-15 0 0 0 51
2019-10-16 0 0 0 51
2019-10-17 0 0 0 50
2019-10-18 0 0 0 32
2019-10-19 0 0 0 34
2019-10-20 0 0 0 30
2019-10-21 0 0 0 29
2019-10-22 0 0 0 30
2019-10-23 0 0 0 25
2019-10-24 0 0 0 51
2019-10-25 0 0 0 52
2019-10-26 0 0 0 56
2019-10-27 0 0 3 49
2019-10-28 0 0 0 47
2019-10-29 0 0 1 50
September 2019 0 0 5 47
August 2019 0 0 3 71
2019-08-01 0 0 2 33
2019-08-02 0 0 0 27
2019-08-03 0 0 0 38
2019-08-04 0 0 0 44
2019-08-05 0 0 0 43
2019-08-06 0 0 0 59
2019-08-07 0 0 0 49
2019-08-08 0 0 0 51
2019-08-09 0 0 0 58
2019-08-10 0 0 0 48
2019-08-11 0 0 0 57
2019-08-12 0 0 0 45
2019-08-13 0 0 0 55
2019-08-14 0 0 0 55
2019-08-15 0 0 0 57
2019-08-16 0 0 1 48
2019-08-17 0 0 0 71
2019-08-18 0 0 0 59
2019-08-19 0 0 0 53
2019-08-20 0 0 0 60
2019-08-21 0 0 0 47
2019-08-22 0 0 0 53
2019-08-23 0 0 0 35
2019-08-24 0 0 0 15
2019-08-25 0 0 0 21
2019-08-26 0 0 0 34
2019-08-27 0 0 0 40
2019-08-28 0 0 0 42
July 2019 0 0 4 63
June 2019 0 0 19 95
May 2019 0 0 15 83
2019-05-01 0 0 0 32
2019-05-02 0 0 0 27
2019-05-03 0 0 1 37
2019-05-04 0 0 1 29
2019-05-05 0 0 2 35
2019-05-06 0 0 0 36
2019-05-07 0 0 1 32
2019-05-08 0 0 0 37
2019-05-09 0 0 0 30
2019-05-10 0 0 0 29
2019-05-11 0 0 0 29
2019-05-12 0 0 0 33
2019-05-13 0 0 1 33
2019-05-14 0 0 0 73
2019-05-15 0 0 0 83
2019-05-16 0 0 0 81
2019-05-17 0 0 0 76
2019-05-18 0 0 0 77
2019-05-19 0 0 0 79
2019-05-20 0 0 3 40
2019-05-21 0 0 2 76
2019-05-22 0 0 0 75
2019-05-23 0 0 0 73
2019-05-24 0 0 0 74
2019-05-25 0 0 0 80
2019-05-26 0 0 1 70
2019-05-27 0 0 0 77
2019-05-28 0 0 0 78
2019-05-29 0 0 0 79
2019-05-30 0 0 2 80
2019-05-31 0 0 1 75
April 2019 0 0 17 43
March 2019 0 0 17 45
2019-03-01 0 0 0 37
2019-03-02 0 0 0 29
2019-03-03 0 0 0 23
2019-03-04 0 0 4 36
2019-03-05 0 0 0 24
2019-03-06 0 0 0 22
2019-03-07 0 0 0 30
2019-03-08 0 0 0 29
2019-03-09 0 0 0 30
2019-03-10 0 0 0 36
2019-03-11 0 0 1 35
2019-03-12 0 0 0 45
2019-03-13 0 0 0 42
2019-03-14 0 0 1 38
2019-03-15 0 0 0 33
2019-03-16 0 0 0 32
2019-03-17 0 0 0 32
2019-03-18 0 0 0 35
2019-03-19 0 0 0 39
2019-03-20 0 0 0 31
2019-03-21 0 0 2 30
2019-03-22 0 0 0 36
2019-03-23 0 0 0 24
2019-03-24 0 0 1 27
2019-03-25 0 0 0 31
2019-03-26 0 0 2 32
2019-03-27 0 0 4 22
2019-03-28 0 0 1 23
2019-03-29 0 0 1 39
2019-03-30 0 0 0 41
2019-03-31 0 0 0 38
February 2019 0 0 12 48
January 2019 27026 27026 10 103
2019-01-01 0 0 0 51
2019-01-02 0 0 1 65
2019-01-03 0 0 0 26
2019-01-04 0 0 1 39
2019-01-05 386 386 0 54
2019-01-06 1055 1055 1 64
2019-01-07 1842 1842 2 103
2019-01-08 1562 1562 1 86
2019-01-09 1848 1848 1 67
2019-01-10 2205 2205 0 83
2019-01-11 2546 2546 0 62
2019-01-12 2727 2727 0 69
2019-01-13 3567 3567 2 69
2019-01-14 2757 2757 0 76
2019-01-15 4521 4521 0 81
2019-01-16 1156 1156 0 65
2019-01-17 1 1 1 52
2019-01-18 853 853 0 53
* 2018 135870 137058 103 266
December 2018 35595 35596 5 105
2018-12-01 44 44 0 51
2018-12-02 71 71 0 53
2018-12-03 2450 2450 1 81
2018-12-04 4862 4862 0 86
2018-12-05 4610 4610 0 60
2018-12-06 5283 5283 1 105
2018-12-07 3846 3846 0 89
2018-12-08 364 364 0 57
2018-12-09 0 0 0 57
2018-12-10 2942 2942 1 84
2018-12-11 5136 5136 0 77
2018-12-12 1511 1511 0 85
2018-12-13 2274 2274 0 73
2018-12-14 685 685 0 57
2018-12-15 0 0 0 42
2018-12-16 63 63 0 69
2018-12-17 115 115 0 59
2018-12-18 117 117 2 73
2018-12-19 90 90 0 72
2018-12-20 0 1 0 43
2018-12-21 0 0 0 33
2018-12-22 0 0 0 34
2018-12-23 33 33 0 34
